Fecha de consignación | 2014-10-14 |
---|---|
Hipoteca | X |
Edad del Inmueble | 2,015 |
Destinación | Vivienda |
Chip | |
Llaves | X |
Avaluo Catastral | 500000000 |
Casillero | X |
Cédula Catastral | |
Procedencia | Aviso ventana |
Número de Matrícula | 050N-12345 |
Exclusividad | X |
Area del Lote (En M2) | 200 |
Captador | X |
Frente (En Mts) | X |
Promotor | x |
Fondo (En Mts) | X |
Inmueble Amoblado: | X |
Area Construida (En M2) | 80 |
Restricciones del Inmueble | esto es restricciones |
Area Terraza (En M2) | X |
Observaciones Internas | |
Uso del Inmueble: | X |
Ubicación | X |
Teléfono del Inmueble | X |
![]() |
X |
![]() |
X |
![]() |
x |
![]() |
x |
25%, Deadline 12 june 13
55%, Deadline 12 june 13
25%, Deadline 12 june 13
44%, Deadline 12 june 13
50%, Deadline 12 june 13
Full sleeve baby wear (SL: 17665)
Full sleeve baby wear (SL: 17665)